|
|
| <流量の単位> |
| 1. | ml/min |
| 2. | ml/h |
| 3. | l/min |
| 4. | l/h |
| 5. | m3/min |
| 6. | m3/h |
| 7. | ml/min |
| 8. | ml/h |
| 9. | g/min |
| 10. | g/h |
| 11. | kg/min |
| 12. | kg/h |
| 13. | ml/min.nor |
| 14. | ml/h.nor |
| 15. | l/min.nor |
| 16. | l/h.nor |
| 17. | m3/min.nor |
| 18. | m3/h.nor |
| 19. | ml/S |
| 20. | l/S |
| 21. | m3/S |
| 22. | ml/S.nor |
| 23. | l/S.nor |
| 24. | m3/S.nor |
|
| <圧力の単位> |
| 1. | atm |
| 2. | MPa.atg |
| 3. | kPa.atg |
| 4. | hPa.atg |
| 5. | Pa |
| 6. | MPa |
|